® 2000, Windows® XP, Windows Vista™ antivirus support chart for FirePass Controller, version 6.0.1
This release of the FirePass controller supports the following antivirus software. The plus sign (+) in the table indicates that the antivirus software is supported by the FirePass controller through the OPSWAT® antivirus integration SDK, 2.3.2 on Windows® 2000, Windows® XP, and Windows Vista™ operating systems. The asterisk ( * ) indicates that the antivirus software is supported on Windows® XP, SP2 or later versions of Windows®.
Important: If the antivirus inspectors are not available on your FirePass controller, reactivate your license to enable the antivirus inspectors.
Note: In the table, the message unknown product indicates that the controller detected only the computer associate's antivirus software , but not the product name or version.
OPSWAT Antivirus Integration SDK 2.3.2
| Product Name | Product Version | Product ID | Check Realtime Protection State (monitor) | Enable Realtime Protection | Perform Process Scan |
|---|---|---|---|---|---|
| AhnLab, Inc. | |||||
| AhnLab Security Pack | 2.x | AhnLabAV | |||
| AhnLab V3 Internet Security 2007 Platinum | 7.x | AhnLabAV | |||
| V3 ウイルスブロック | NA | AhnLabAV | |||
| V3Pro 2004 | 6.x | AhnLabAV | |||
| ALWIL Software | |||||
| avast! Antivirus | 4.x | AlwilAV | + | ||
| avast! Antivirus (managed) | 4.x | AlwilAV | + | + | |
| avast! Antivirus Professional | 4.x | AlwilAV | + | + | |
| America Online, Inc. | |||||
| Active Virus Shield | 6.x | AolAV | + | + | |
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 1.x | AolAV | + | + | |
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 102.x | AolAV | + | ||
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 2.x | AolAV | + | ||
| AOL Safety and Security Center Virus Protection | 210.x | AolAV | + | ||
| Authentium, Inc. | |||||
| Command Anti-Virus Enterprise | 4.x | CommandAV | + | ||
| Command AntiVirus for Windows | 4.x | CommandAV | + | ||
| Command AntiVirus for Windows Enterprise | 4.x | CommandAV | + | ||
| Cox High Speed Internet Security Suite | 3.x | CommandAV | + | + | + |
| Avira GmbH | |||||
| Avira AntiVir Windows Workstation | 7.x | H+BEDV | + | ||
| Avira Premium Security Suite | 7.x | H+BEDV | |||
| Beijing Rising Technology Corp. Ltd. | |||||
| Rising Antivirus Software AV | 17.x | RisingAV | * | ||
| Rising Antivirus Software AV | 18.x | RisingAV | * | ||
| BellSouth | |||||
| BellSouth Internet Security Anti-Virus | 5.5.x | RadialPointAV | * | ||
| BellSouth Internet Security Anti-Virus | 5.x | RadialPointAV | * | ||
| Sécurité Internet d'affaires Antivirus | 5.x | RadialPointAV | * | ||
| ClamWin | |||||
| ClamWin Antivirus | 0.x | ClamAV | + | ||
| ClamWin Free Antivirus | 0.x | ClamAV | + | ||
| Computer Associates International, Inc. | |||||
| CA Anti-Virus | 8.x | eTrustAV | + | ||
| CA eTrust Antivirus | 7.x | eTrustAV | + | + | + |
| CA eTrust Internet Security Suite AntiVirus | 7.x | eTrustAV | + | + | |
| CA eTrustITM Agent | 8.x | eTrustAV | + | + | + |
| CA unknown product | x | eTrustAV | |||
| eTrust EZ Antivirus | 6.1.x | eTrustAV | + | ||
| eTrust EZ Antivirus | 6.2.x | eTrustAV | + | ||
| eTrust EZ Antivirus | 6.4.x | eTrustAV | + | ||
| eTrust EZ Antivirus | 7.x | eTrustAV | + | + | |
| eTrust EZ Armor | 6.1.x | eTrustAV | + | ||
| eTrust EZ Armor | 6.2.x | eTrustAV | + | ||
| eTrust EZ Armor | 7.x | eTrustAV | + | ||
| Defender Pro LLC | |||||
| Defender Pro Anti-Virus | 5.x | DefenderProAV | * | + | |
| EarthLink, Inc. | |||||
| Aluria Security Center AntiVirus | 1.x | EarthLinkAV | + | ||
| EarthLink Protection Control Center AntiVirus | 1.x | EarthLinkAV | + | ||
| Eset Software | |||||
| NOD32 antivirus system | 2.x | EsetAV | + | + | |
| NOD32 antivirus system | NA | EsetAV | + | + | |
| NOD32 Antivirus System | NA | EsetAV | + | + | |
| NOD32 antivirus System | NA | EsetAV | + | + | |
| NOD32防毒系统 | 2.x | EsetAV | + | + | |
| NOD32防毒系統 | 2.x | EsetAV | + | + | |
| F-Secure Corp. | |||||
| F-Secure Anti-Virus | 5.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure Anti-Virus | 6.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure Anti-Virus | 7.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure Anti-Virus 2005 | 5.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure Anti-Virus Client Security | 6.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure AVCS ウィルス保護 | 5.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure Internet Security | 6.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure Internet Security | 7.x | F-SecureAV | + | ||
| F-Secure Internet Security 2006 Beta | 6.x | F-SecureAV | + | ||
| Frisk Software International | |||||
| F-Prot for W indows | 3.14e | F-ProtAV | |||
| F-Prot for Windows | 3.15 | F-ProtAV | |||
| F-Prot for Windows | 3.16c | F-ProtAV | * | * | + |
| F-Prot for Windows | 3.16d | F-ProtAV | * | * | + |
| F-Prot for Windows | 3.16x | F-ProtAV | * | * | + |
| GData Software AG | |||||
| AntiVirusKit 2006 | 2006.x | GDataAV | + | ||
| Grisoft, Inc. | |||||
| Antivirussystem AVG 6.0 | 6.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG 6.0 Anti-Virus - FREE Edition | 6.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG 6.0 Anti-Virus System | 6.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG 7.5 | 7.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG Anti-Vírus 7.0 | 7.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG Anti-Virus 7.0 | 7.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG Anti-Virus 7.1 | 7.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG Antivirensystem 7.0 | 7.x | GrisoftAV | + | + | + |
| AVG Free Edition | 7.x | GrisoftAV | + | + | + |
| Grisoft unknown product | x | GrisoftAV | + | ||
| Système anti-virus AVG 7.0 | 7.x | GrisoftAV | + | + | + |
| H+BEDV Datentechnik GmbH | |||||
| AntiVir PersonalEdition Classic Windows | 7.x | H+BEDV | |||
| AntiVir/XP | 6.x | H+BEDV | * | ||
| Avira AntiVir PersonalEdition Premium | 7.x | H+BEDV | |||
| HAURI, Inc. | |||||
| ViRobot Desktop | 5.0.x | HauriAV | + | + | |
| Jiangmin, Inc. | |||||
| 江民防毒軟體KV2006 | 9.x | JiangminAV | |||
| 江民杀毒软件KV2006 | 9.x | JiangminAV | |||
| Kaspersky Labs | |||||
| 卡巴斯基反病毒Personal | 5.0.x | KasperskyAV | * | + | |
| 卡巴斯基防毒Personal | 5.0.x | KasperskyAV | * | + | |
| カスペルスキー アンチウイルス5 | 5.0.x | KasperskyAV | * | + | |
| Kaspersky Anti-Virus 2006 Beta | 6.0.x | KasperskyAV | |||
| Kaspersky Anti-Virus 6.0 | 6.x | KasperskyAV | + | + | |
| Kaspersky Anti-Virus 6.0 Beta | 6.x | KasperskyAV | + | + | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal | 4.5.x | KasperskyAV | + | ||
| Kaspersky Anti-Virus Personal | 5.0.x | KasperskyAV | * | + | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal Pro | 5.0.16.x | KasperskyAV | + | &n bsp; | + |
| Kaspersky Anti-Virus Personal Pro | 5.0.20.x | KasperskyAV | + | + | |
| Kaspersky Anti-Virus Personal Pro | 5.0.x | KasperskyAV | * | + | |
| Kaspersky Internet Security | 6.x | KasperskyAV | + | + | |
| Kaspersky(TM) Anti-Virus Personal 4.5 | 4.5.x | KasperskyAV | + | ||
| Kaspersky(TM) Anti-Virus Personal Pro 4.5 | 4.5.x | KasperskyAV | + | ||
| Kingsoft Corp. | |||||
| 金山毒霸 2006 杀毒套装 | 2006.x | KingSoftAV | + | ||
| 金山毒霸 2006 标准版 | 2006.x | KingSoftAV | + | ||
| 金山毒霸杀毒套装 | 7.x | KingSoftAV | + | ||
| Kingsoft AntiVirus 2004 | 2004.x | KingSoftAV | + | ||
| Kingsoft Internet Security | 7.x | KingSoftAV | + | ||
| Kingsoft Internet Security 2006 + | 2006.x | KingSoftAV | + | ||
| McAfee, Inc. | |||||
| McAfee Internet Security 6.0 | 8.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee Managed VirusScan | 3.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee Managed VirusScan | 4.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee unknown product | x | McAfeeAV | |||
| McAfee VirusScan | 10.x | McAfeeAV | + | + | |
| McAfee VirusScan | 11.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan | 4.5.1.x | McAfeeAV | + | + | |
| McAfee VirusScan | 8.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan | 8xxx | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan | 9.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan | 9xxx | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan Enterprise | 7.0.0.x | McAfeeAV | + | + | + |
| McAfee VirusScan Enterprise | 7.1.0.x | McAfeeAV | + | + | + |
| McAfee VirusScan Enterprise | 7.5.0.x | McAfeeAV | + | + | + |
| McAfee VirusScan Enterprise | 8.0.0.x | McAfeeAV | + | + | + |
| McAfee VirusScan Enterprise | 8.x | McAfeeAV | + | + | + |
| McAfee VirusScan Professional | 8.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan Professional | 8xxx | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan Professional | 9.x | McAfeeAV | + | ||
| McAfee VirusScan Professional Edition | 7.x | McAfeeAV | + | ||
| Microsoft Corp. | |||||
| Windows Live OneCare | 1.5.x | MicrosoftAV | + | ||
| Windows Live OneCare | 1.x | MicrosoftAV | + | ||
| Windows OneCare Live | 0.8.x | MicrosoftAV | |||
| MicroWorld | |||||
| eScan Anti-Virus (AV) for Windows | 8.x | MicroWorldAV | + | ||
| eScan Corporate for Windows | 8.x | MicroWorldAV | + | ||
| eScan Internet Security for Windows | 8.x | MicroWorldAV | + | ||
| eScan Professional for Windows | 8.x | MicroWorldAV | + | ||
| eScan Virus Control (VC) for Windows | 8.x | MicroWorldAV | + | ||
| Norman ASA | |||||
| Norman ASA unknown product | x | NormanAV | + | ||
| Norman Virus Control | 5.x | NormanAV | + | + | + |
| Panda Software | |||||
| Panda Antivirus + Firewall 2007 | 6.x | PandaAV | |||
| Panda Antivirus 2007 | 2.x | PandaAV | |||
| Panda Antivirus 6.0 Platinum | 6.0 | PandaAV | |||
| Panda Antivirus Lite | 1.x | PandaAV | |||
| Panda Antivirus Lite | 3.x | PandaAV | |||
| Panda Antivirus Platinum | 7.04.x | PandaAV | |||
| Panda Antivirus Platinum | 7.05.04.x | PandaAV | |||
| Panda Antivirus Platinum | 7.06.01.x | PandaAV | |||
| Panda Client Shield | 4.x | PandaAV | |||
| Panda Internet Security 2007 | 11.x | PandaAV | |||
| Panda Platinum 2005 Internet Security | 9.x | PandaAV | |||
| Panda Platinum 2006 Internet Security | 10.x | PandaAV | |||
| Panda Platinum Internet Security | 8.03.00.x | PandaAV | |||
| Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware | 5.x | PandaAV | |||
| Panda Titanium Antivirus 2004 | 3.00.00 | PandaAV | |||
| Panda Titanium Antivirus 2004 | 3.01.01.x | PandaAV | |||
| Panda Titanium Antivirus 2004 | 3.02.02.x | PandaAV | |||
| Panda Titanium Antivirus 2005 | 4.x | PandaAV | |||
| Panda TruPrevent Personal 2005 | 2.x | PandaAV | + | ||
| Panda TruPrevent Personal 2006 | 3.x | PandaAV | + | ||
| WebAdmin Client Antivirus | 3.x | PandaAV | + | ||
| Radialpoint Inc. | |||||
| Radialpoint Virus Protection | 5.5.x | RadialPointAV | * | Radialpoint Virus Protection | 5.x | RadialPointAV | * |
| SalD Ltd. | |||||
| Dr.Web | 4.32.x | DrWebAV | * | + | |
| Dr.Web | 4.33.x | DrWebAV | * | + | |
| Dr.Web ® for Windows 95-XP | 4.31.x | DrWebAV | * | + | |
| Dr.Web ® for Windows 95-XP | 4.32.x | DrWebAV | * | + | |
| Sereniti, Inc. | |||||
| Sereniti Antivirus | 1.x | SerenitiAV | + | + | |
| The River Home Network Security Suite | 1.x | SerenitiAV | + | + | |
| SOFTWIN | |||||
| BitDefender 8 Free Edition | 8.x | SoftwinAV | + | ||
| BitDefender 8 Professional Plus | 8.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender 8 Standard | 8.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender 9 Internet Security AntiVirus | 9.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender 9 Professional Plus | 9.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender 9 Standard | 9.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender Antivirus Plus v10 | 10.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender Antivirus v10 | 10.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender Free Edition | 7.x | SoftwinAV | + | ||
| BitDefender Internet Security v10 | 10.x | SoftwinAV | * | + | |
| BitDefender Professional Edition | 7.x | SoftwinAV | + | + | |
| BitDefender Standard Edition | 7.x | SoftwinAV | + | + | |
| Sophos Plc. | |||||
| Sophos Anti-Virus | 3.x | SophosAV | + | + | |
| Sophos Anti-Virus | 4.x | SophosAV | + | + | |
| Sophos Anti-Virus | 5.x | SophosAV | + | + | |
| Sophos Anti-Virus | 6.x | SophosAV | + | + | |
| Sophos Anti-Virus version 3.80 | 3.80 | SophosAV | + | + | |
| Sophos unknown product | x | SophosAV | + | ||
| Symantec Corp. | |||||
| Norton AntiVirus | 10.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus | 14.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2002 | 8.00.58.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2002 | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2002 Professional | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2002 Professional Edition | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2003 | 9.x | NortonAV | + | + | |
| Norton A ntiVirus 2003 Professional | 9.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2003 Professional Edition | 9.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2004 | 10.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2004 (Symantec Corporation) | 10.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2004 Professional | 10.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2004 Professional Edition | 10.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus 2005 | 11.0.x | NortonAV | + | + | + |
| Norton AntiVirus 2006 | 12.0.x | NortonAV | + | + | + |
| Norton AntiVirus 2006 | 12.2.x | NortonAV | + | + | + |
| Norton AntiVirus 2006 | 12.x | NortonAV | + | + | + |
| Norton AntiVirus Corporate Edition | 7.x | NortonAV | + | + | |
| Norton AntiVirus Corporate Edition 7.0 for Windows NT | 7.x | NortonAV | + | + | |
| Norton Internet Security | 7.x | NortonAV | + | + | |
| Norton Internet Security | 8.0.x | NortonAV | + | + | |
| Norton Internet Security | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Norton Internet Security | 9.x | NortonAV | + | + | |
| Norton Internet Security (Symantec Corporation) | 10.x | NortonAV | + | + | |
| Norton SystemWorks 2003 | 6.x | NortonAV | + | + | |
| Norton SystemWorks 2004 Professional | 7.x | NortonAV | + | + | |
| Norton SystemWorks 2005 | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Norton SystemWorks 2005 Premier | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Norton SystemWorks 2006 Premier | 12.0.x | NortonAV | + | + | + |
| Symantec AntiVirus | 10.x | NortonAV | + | + | |
| Symantec AntiVirus | 9.x | NortonAV | + | + | |
| Symantec AntiVirus Client | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Symantec AntiVirus 用戶端 | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Symantec AntiVirus Server | 8.x | NortonAV | + | + | |
| Symantec Client Security | 10.x | NortonAV | + | + | + |
| Symantec Client Security | 9.x | NortonAV | + | + | + |
| Symantec unknown product | x | NortonAV | |||
| Trend Micro, Inc. | |||||
| ウイルスバスター ビジネスセキュリティ サーバ | 7.x | TrendMicroAV | + | + | |
| ウイルスバスター2004 | 11.x | TrendMicroAV | + | + | |
| ウイルスバスター2005 | 12.x | TrendMicroAV | + | + | |
| ウイルスバス]]
>
本作品采用 知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议 进行许可
| |||||
文章评论