对比,CISCO IOS下的管理距离
路由来源 | 管理距离 |
直连接口 | 0 |
使用出站接口配置的静态路由 | 0 |
使用下一跳地址配置的静态路由 | 1 |
外部BGP | 20 |
内部BGP | 200 |
IGRP | 100 |
OSPF | 110 |
IS-IS | 115 |
RIP | 120 |
内部EIGRP | 90 |
外部EIGRP | 170 |
汇总EIGRP | 5 |
ODR | 160 |
对比,CISCO IOS下的管理距离
路由来源 | 管理距离 |
直连接口 | 0 |
使用出站接口配置的静态路由 | 0 |
使用下一跳地址配置的静态路由 | 1 |
外部BGP | 20 |
内部BGP | 200 |
IGRP | 100 |
OSPF | 110 |
IS-IS | 115 |
RIP | 120 |
内部EIGRP | 90 |
外部EIGRP | 170 |
汇总EIGRP | 5 |
ODR | 160 |
COPYRIGHT © 2023 Cloud Native 应用交付. ALL RIGHTS RESERVED.
Theme Kratos Made By Seaton Jiang
文章评论